Máquina de trituración de mandíbula de 70 TPH
,Triturador de piedra de mandíbula fina 37 kW
,Equipo de trituración de mandíbulas de estructura simple
YH-PEX250x1200 triturador de mandíbula fina 37kw 20-70t/h Equipo de trituración de piedra caliza de granito
Introducción del producto
Desde el siglo XIX, los trituradores de mandíbulas se han utilizado ampliamente en varias operaciones de trituración de mineral y roca.Maite Heavy Industries trituradoras de mandíbula han hecho mejoras significativas en los parámetros de movimiento, la forma estructural, los métodos de ajuste y otros aspectos de la trituradora.instalaciónEspecialmente adecuado para líneas de producción fijas de trituración y estaciones móviles de trituración.
Características y ventajas
Estructura sencilla y fácil mantenimiento
El triturador de mandíbula cuenta con una estructura aerodinámica para una operación y mantenimiento convenientes.permite una lubricación más rápida y reduce la carga de trabajo de mantenimiento regular.
Alta utilización de materiales y diseño único de la cámara de trituración
Las placas de mandíbula se pueden invertir y reutilizar hasta cuatro veces, ofreciendo una alta utilización del material y una larga vida útil.con un consumo de energía reducido en más del 10%.
Alta eficiencia y rendimiento estable y confiable
Con una gran relación de trituración y una gran capacidad de trituración, la máquina alcanza una eficiencia de trituración excepcional.y también trabaja como equipo de trituración secundario en la minería, materiales de construcción, infraestructuras y otras industrias.
Menos repuestos y fácil instalación
Basándonos en los comentarios prácticos de los clientes, adoptamos un diseño intercambiable para placas de mandíbula fijas y placas de mandíbula móviles.Este diseño reduce efectivamente el inventario de repuestos de los clientes y simplifica en gran medida el trabajo de instalación.
Detalles estructurales y principio de trabajo:
| Tipo de equipo | Modelo | Tamaño de la abertura de alimentación (mm) | Tamaño máximo de alimentación (mm) | Rango de ajuste de apertura de descarga (mm) | Potencia del motor (kw) | Capacidad (t/h) | Dimensión general (L × W × H) ((mm) |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Triturador de mandíbulas finas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 250×1200 | 200 | Entre 20 y 60 | 37 | Entre 20 y 70 | 1670 × 2190 × 1430 |
| Triturador de mandíbulas finas | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 300×1300 | 250 | 20 a 90 | 55 | Entre 30 y 90 | Se trata de un sistema de control de las emisiones de gases. |
| Triturador de mandíbulas finas | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 500×1500 | 450 | 40 a 100 | 45 | Entre 50 y 120 | 2070 × 2650 × 1750 |
| Triturador de mandíbulas | El valor de las emisiones de dióxido de carbono se calculará en función de las condiciones de producción. | 400 × 600 | 350 | 40 a 100 | 30 | 14 a 36 años | 1700 × 1732 × 1656 |
| Triturador de mandíbulas | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los vehículos. | 500×750 | 450 | Entre 50 y 120 | 45 | Entre 30 y 80 | 2035×1921×2000 |
| Triturador de mandíbulas | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 600 × 900 | 550 | 75 a 200 | 75 | 56 a 192 | 2280 × 2245 × 2320 |
| Triturador de mandíbulas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 750 × 1060 | 700 | 80 a 235 | 110 | 108 a 256 | 2531 × 2370 × 2785 |
| Triturador de mandíbulas | El valor de las emisiones de CO2 es el valor de las emisiones de CO2 de los combustibles renovables. | 900×1200 | 800 | 95 a 265 | 132 | 186 a 396 | Se trata de un sistema de control de la calidad. |
| Triturador de mandíbulas | El valor de las emisiones de gases de efecto invernadero es el valor de las emisiones de gases de efecto invernadero. | 1200×1500 | 1100 | Entre 150 y 300 | 200 | 400 a 800 | 4590 × 3732 × 3843 |

Trituradora de mandíbula fina resistente al desgaste con capacidad de 52 T/H
Trituradora de piedra de mandíbula grande y fina de acero de alto manganeso, alta productividad
Máquina de trituración de minería pesada de tamaño compacto Máquina de trituración por impacto 30 ‰ 70 TPH